学費概要(2020年度予定)[1年次]
費用名 | 第1学期分 | 第2学期分 | 第3学期分 | 年額 |
授業料 | 105,000円 | 290,000円 | 217,000円 | 612,000円 |
PTA預り金 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
自治会預り金 | 3,000円 | 2,400円 | 1,800円 | 7,200円 |
保護者会費 | 500円 | 400円 | 300円 | 1,200円 |
修学旅行積立金 | 45,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 130,000円 |
日本スポーツ振興センター掛金 | 1,510円 | – | – | 1,510円 |
計 | 160,010円 | 341,800円 | 262,100円 | 763,910円 |
コースごとに異なる費用(2020年度予定)[1年次]
学級預り金 | 模試預り金 | コース独自の取り組み | 計 | |
国際教養コース | 42,000円 | 15,000円 | 43,000円(*1) | 100,000円 |
看護系進学コース | 42,000円 | 15,000円 | 48,000円(*2) | 105,000円 |
キャリア進学コース | 20,000円 | 5,000円 | 10,000円(*3) | 35,000円 |
身体表現コース | 20,000円 | 5,000円 | 30,000円(*4) | 55,000円 |
児童教育コース | 20,000円 | 5,000円 | 57,000円(*5) | 82,000円 |
フードスタディコース | 20,000円 | 5,000円 | 25,000円(*6) | 50,000円 |
(*1)特進合宿,Osaka English Village参加費
(*2)特進合宿,看護系進学預り金
(*3)キャリア進学預り金
(*4)身体表現預り金
(*5)キッズイングリッシュ預り金,児童教育実習費
(*6)フードスタディ特別費
*学費などは経済事情により変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
*いずれの費用も一旦納入されたものは原則お返しできませんのでご了承ください。