教員の養成に係る授業科目
児童教育学部
中学校教員免許状に関する科目
※単位数()は選択科目
〔教科及び教科の指導法に関する科目〕
免許法施行規則に 定める科目区分 | 本学の開講科目 | |||
---|---|---|---|---|
科目 | 各科目に含める必要事項 | 左記対応教科目 | 授業 形態 | 単位数 |
教科に関する専門的事項 | 英語学 | 英語学概論 | 講義 | 2 |
英語学概論 | 講義 | 2 | ||
英語学概論 | 講義 | 2 | ||
英語学概論 | 講義 | 2 | ||
英語文学 | 英米文学概論 | 講義 | 2 | |
英米文学講読A | 講義 | 2 | ||
英米文学講読B | 講義 | 2 | ||
英語コミュニケーション | 英語コミュニケーションA | 講義 | 1 | |
英語コミュニケーションB | 講義 | 1 | ||
英語コミュニケーションC | 講義 | 1 | ||
英語コミュニケーションD | 講義 | 1 | ||
異文化理解 | 異文化理解A | 講義 | 1 | |
異文化理解B | 講義 | 1 | ||
異文化理解C | 講義 | 1 | ||
異文化理解D | 講義 | 1 | ||
各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) | 英語科教科教育法A | 講義 | 2 | |
英語科教科教育法B | 講義 | 2 | ||
英語科教科教育法C | 講義 | 2 | ||
英語科教科教育法D | 講義 | 2 | ||
英語カリキュラム論 | 講義 | 2 | ||
英語授業IT活用法 | 講義 | 2 | ||
28 | 合計 | 38 |
〔教育の基礎的理解に関する科目等〕
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学の開講科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 各科目に含める必要事項 | 単位数 | 左記対応教科目 | 授業 形態 | 単位数 |
教育の基礎的理解に関する科目 | 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 10 | 教育原理 | 講義 | 2 |
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | 教職概論 | 講義 | 2 | ||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | 教育社会学 | 講義 | 2 | ||
人権・同和教育の研究 | 講義 | (2) | |||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 教育心理学 | 講義 | 2 | ||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | 特別支援教育 | 演習 | 1 | ||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | カリキュラム論 | 講義 | 2 | ||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 道徳の理論及び指導法 | 10 | 道徳の理論及び指導法 | 講義 | 2 |
総合的な学習の時間の指導法 | 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 | 講義 | 2 | ||
特別活動の指導法 | |||||
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | 教育の方法及び技術(情報通信技術の活用含む) | 講義 | 2 | ||
生徒指導の理論及び方法 | 生徒・進路指導論 | 講義 | 2 | ||
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | |||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 教育相談論 | 講義 | 2 | ||
教育実践に関する科目 | 教育実習 | 5 | 教育実習指導(中学校) | 講義 | 1 |
中学校教育実習 | 実習 | 4 | |||
学校体験活動 | |||||
教職実践演習 | 2 | 教職実践演習(幼・小・中) | 演習 | 2 | |
27 | 合計 | 30 |
〔大学が独自に設定する科目〕
免許法施行規則に定める科目区分 | 本学の開講科目 | ||
---|---|---|---|
各科目に含める必要事項 | 左記対応教科目 | 授業 形態 | 単位数 |
大学が独自に設定する科目 | 介護等の体験 | 実習 | 1 |
介護等の体験の事前指導 | 講義・実習 | 1 | |
子ども英語A | 演習 | (1) | |
子ども英語B | 演習 | (1) | |
子どもと情報リテラシー | 演習 | (1) | |
現代社会と教育(環境) | 演習 | (1) | |
現代社会と教育(道徳) | 演習 | (1) | |
4 | 合計 | 7 |
〔第66条の6に定める科目〕
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学の開講科目 | |||
---|---|---|---|---|
科目 | 単位数 | 左記対応教科目 | 授業 形態 | 単位数 |
日本国憲法 | 2 | 日本国憲法 | 講義 | 2 |
体育 | 2 | 運動と健康A | 講義・実習 | 1 |
運動と健康B | 講義・実習 | 1 | ||
外国語コミュニケーション | 2 | Communicative English 101 | 演習 | 2単位選必 |
Communicative English 102 | 演習 | |||
Communicative English 201 | 演習 | |||
Communicative English 202 | 演習 | |||
Communicative English 301 | 演習 | |||
Communicative English 302 | 演習 | |||
情報機器の操作 | 2 | 情報処理基礎A | 実習 | 1 |
情報処理基礎B | 実習 | 1 | ||
8 | 合計 | 8 |