卒業者の教員免許状の取得の状況及び教員への就職の状況

学部

学部学科免許種(教科)2019年度2020年度2021年度
取得者数教員就職者数取得者数教員就職者数取得者数教員就職者数
学芸学部 国文学科 中学校(国語) 4 1 2 1 13 1
高等学校(国語) 5 0 2 0 13 2
高等学校(書道) 4 1 2 2 7 1
国際英語学科 中学校(英語) 2 0 2 0 6 1
高等学校(英語) 2 0 2 0 6 0
ライフプランニング学科 中学校(家庭) 4 0 2 1 4 0
高等学校(家庭) 5 0 2 0 4 2
化粧ファッション学科 中学校(家庭) 3 0 4 0 6 1
高等学校(家庭) 3 1 4 0 7 2
児童教育学部 児童教育学科 幼稚園 120 42 102 47 97 28
小学校 112 11 100 10 94 19
健康栄養学部 健康栄養学科管理栄養士専攻 栄養教諭一種 6 1 15 1 9 3
健康栄養学科食物栄養専攻 中学校(家庭) 8 0 4 1 5 0
高等学校(家庭) 9 1 4 0 5 2
栄養教諭二種 15 1 22 1 18 0
心理学部 心理学科 中学校(社会) 0 0 0 0 1 0
高等学校(公民) 0 0 0 0 1 0
合計(延べ数) 302 59 269 64 296 62

※教員就職者数には専任、常勤、非常勤等を含む

※幼稚園就職者数には認定子ども園就職者を含む