入園案内
GUIDE

2025年度募集要項
募集人員 |
|
---|---|
願書受付・面接 |
|
入園時納付金等 | 願書受付手数料5,000円/入園料100,000円 ※納付金は、理由の如何に関わらず、一切返金いたしません。 |
入園許可後の予定 | 2024年10月16日(水) 【午後1時45分】 健康診断および制服採寸 |
2019年度入園より開始
ファミリー入園制度
樟蔭学園では、卒業生・在学生を対象に、入園にかかる負担を軽減する「ファミリー入園制度」を設けました。
入園希望の園児の保護者等が樟蔭学園の諸学校を卒業(修了)等している場合(※)、入園にかかる負担を軽減するものとして入園金の半額を奨学金として支給します。詳しくは、幼稚園までお問合せください。
※樟蔭学園の女子専門学校、大学、大学院、別科、短期大学、高校、中学、附属幼稚園のいずれかを卒業(修了)した者、または在学、在園している者で、入園しようとする園児の1親等から4親等内の親族の方々を対象としています。
保育料概要
第1学期分 | 第2学期分 | 第3学期分 | 年額 | ||
---|---|---|---|---|---|
3歳児 | 保育料 | 137,500円 | 110,000円 | 82,500円 | 330,000円 |
無償化による減額 | -128,500円 | -102,800円 | -77,100円 | -308,400円 | |
施設設備費 | 7,500円 | 6,000円 | 4,500円 | 18,000円 | |
保護者会費 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 12,000円 | |
日本スポーツ振興センター掛金 | 210円 | 210円 | |||
給食費 | 10,640円 | 13,680円 | 9,120円 | 33,440円 | |
計 | 32,350円 | 30,880円 | 22,020円 | 85,250円 |
3歳児
第1学期分 | |
---|---|
保育料 | 137,500円 |
無償化による減額 | -128,500円 |
施設設備費 | 7,500円 |
保護者会費 | 5,000円 |
日本スポーツ 振興センター掛金 |
210円 |
給食費 | 10,640円 |
計 | 32,350円 |
第2学期分 | |
保育料 | 110,000円 |
無償化による減額 | -102,800円 |
施設設備費 | 6,000円 |
保護者会費 | 4,000円 |
日本スポーツ 振興センター掛金 |
|
給食費 | 13,680円 |
計 | 30,880円 |
第3学期分 | |
保育料 | 82,500円 |
無償化による減額 | -77,100円 |
施設設備費 | 4,500円 |
保護者会費 | 3,000円 |
日本スポーツ 振興センター掛金 |
|
給食費 | 9,120円 |
計 | 22,020円 |
年額 | |
保育料 | 330,000円 |
無償化による減額 | -308,400円 |
施設設備費 | 18,000円 |
保護者会費 | 12,000円 |
日本スポーツ 振興センター掛金 |
210円 |
給食費 | 33,440円 |
計 | 85,250円 |
第1学期分 | 第2学期分 | 第3学期分 | 年額 | ||
---|---|---|---|---|---|
4歳児 | 保育料 | 127,500円 | 102,000円 | 76,500円 | 306,000円 |
無償化による減額 | -127,500円 | -102,000円 | -76,500円 | -306,000円 | |
施設設備費 | 7,500円 | 6,000円 | 4,500円 | 18,000円 | |
保護者会費 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 12,000円 | |
日本スポーツ振興センター掛金 | 210円 | 210円 | |||
給食費 | 13,680円 | 13,680円 | 9,120円 | 36,480円 | |
計 | 26,390円 | 23,680円 | 16,620円 | 66,690円 |
4歳児
第1学期分 | |
---|---|
保育料 | 127,500円 |
無償化による減額 | -127,500円 |
施設設備費 | 7,500円 |
保護者会費 | 5,000円 |
日本スポーツ 振興センター掛金 |
210円 |
給食費 | 13,680円 |
計 | 26,390円 |
第2学期分 | |
保育料 | 102,000円 |
無償化による減額 | -102,000円 |
施設設備費 | 6,000円 |
保護者会費 | 4,000円 |
日本スポーツ 振興センター掛金 |
|
給食費 | 13,680円 |
計 | 23,680円 |
第3学期分 | |
保育料 | 76,500円 |
無償化による減額 | -76,500円 |
施設設備費 | 4,500円 |
保護者会費 | 3,000円 |
日本スポーツ 振興センター掛金 |
|
給食費 | 9,120円 |
計 | 16,620円 |
年額 | |
保育料 | 306,000円 |
無償化による減額 | -306,000円 |
施設設備費 | 18,000円 |
保護者会費 | 12,000円 |
日本スポーツ 振興センター掛金 |
210円 |
給食費 | 36,480円 |
計 | 66,690円 |
第1学期分 | 第2学期分 | 第3学期分 | 年額 | ||
---|---|---|---|---|---|
5歳児 | 保育料 | 127,500円 | 102,000円 | 76,500円 | 306,000円 |
無償化による減額 | -127,500円 | -102,000円 | -76,500円 | -306,000円 | |
施設設備費 | 7,500円 | 6,000円 | 4,500円 | 18,000円 | |
保護者会費 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 12,000円 | |
日本スポーツ振興センター掛金 | 210円 | 210円 | |||
給食費 | 13,680円 | 13,680円 | 9,120円 | 36,480円 | |
卒園アルバム代 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 33,000円 | |
計 | 37,390円 | 34,680円 | 27,620円 | 99,690円 |
5歳児
第1学期分 | |
---|---|
保育料 | 127,500円 |
無償化による減額 | -127,500円 |
施設設備費 | 7,500円 |
保護者会費 | 5,000円 |
日本スポーツ 振興センター掛金 |
210円 |
給食費 | 13,680円 |
卒園アルバム代 | 11,000円 |
計 | 37,390円 |
第2学期分 | |
保育料 | 102,000円 |
無償化による減額 | -102,000円 |
施設設備費 | 6,000円 |
保護者会費 | 4,000円 |
日本スポーツ 振興センター掛金 |
|
給食費 | 13,680円 |
卒園アルバム代 | 11,000円 |
計 | 34,680円 |
第3学期分 | |
保育料 | 76,500円 |
無償化による減額 | -76,500円 |
施設設備費 | 4,500円 |
保護者会費 | 3,000円 |
日本スポーツ 振興センター掛金 |
|
給食費 | 9,120円 |
卒園アルバム代 | 11,000円 |
計 | 27,620円 |
年額 | |
保育料 | 306,000円 |
無償化による減額 | -306,000円 |
施設設備費 | 18,000円 |
保護者会費 | 12,000円 |
日本スポーツ 振興センター掛金 |
210円 |
給食費 | 36,480円 |
卒園アルバム代 | 33,000円 |
計 | 99,690円 |
制帽 制服(夏・冬)、体操服(上下、半袖・長袖)、靴下、制鞄、冬ブルゾン、バスケット[お弁当入れ](約47,000円)
※保育料等納付金は年3回に分けて口座振替により徴収します。
※一旦納入された保育料等は、理由の如何に関わらず、一切返金いたしません。
※上記費用は2025年度予定額です。経済事情により変更させていただく場合がありますので、ご了承願います。
※給食費のみ、2024年度現行額になります。
※冷暖房費の追徴収はありません。
※遠足代は別途徴収します。