入園案内
GUIDE
2027年度募集要項
| 募集人員 |
|
|---|---|
| 願書受付・面接 |
|
| 入園時納付金等 | 願書受付手数料5,000円/入園料100,000円 ※納付金は、理由の如何に関わらず、一切返金いたしません。 |
| 入園許可後の予定 | 健康診断および制服採寸 詳細は入園許可通知の際、お知らせします。 |
2019年度入園より開始
ファミリー入園制度
樟蔭学園では、卒業生・在学生を対象に、入園にかかる負担を軽減する「ファミリー入園制度」を設けました。
入園希望の園児の保護者等が樟蔭学園の諸学校を卒業(修了)等している場合(※)、入園にかかる負担を軽減するものとして入園金の半額を奨学金として支給します。詳しくは、幼稚園までお問合せください。
※樟蔭学園の女子専門学校、大学、大学院、別科、短期大学、高校、中学、附属幼稚園のいずれかを卒業(修了)した者、または在学、在園している者で、入園しようとする園児の1親等から4親等内の親族の方々を対象としています。
保育料概要
| 第1学期分 | 第2学期分 | 第3学期分 | 年額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3歳児 | 保育料 | 128,500円 | 102,800円 | 77,100円 | 308,400円 |
| 無償化による減額 | -128,500円 | -102,800円 | -77,100円 | -308,400円 | |
| 施設設備費 | 12,500円 | 10,000円 | 7,500円 | 30,000円 | |
| 教育充実費 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 24,000円 | |
| 保護者会費 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 12,000円 | |
| 日本スポーツ振興センター掛金 | 210円 | 210円 | |||
| 給食費 | 15,660円 | 20,520円 | 13,500円 | 49,680円 | |
| 計 | 43,370円 | 42,520円 | 30,000円 | 115,890円 | |
3歳児
| 第1学期分 | |
|---|---|
| 保育料 | 128,500円 |
| 無償化による減額 | -128,500円 |
| 施設設備費 | 12,500円 |
| 教育充実費 | 10,000円 |
| 保護者会費 | 5,000円 |
| 日本スポーツ 振興センター掛金 |
210円 |
| 給食費 | 15,660円 |
| 計 | 43,370円 |
| 第2学期分 | |
| 保育料 | 102,800円 |
| 無償化による減額 | -102,800円 |
| 施設設備費 | 10,000円 |
| 教育充実費 | 8,000円 |
| 保護者会費 | 4,000円 |
| 日本スポーツ 振興センター掛金 |
|
| 給食費 | 20,520円 |
| 計 | 42,520円 |
| 第3学期分 | |
| 保育料 | 77,100円 |
| 無償化による減額 | -77,100円 |
| 施設設備費 | 7,500円 |
| 教育充実費 | 6,000円 |
| 保護者会費 | 3,000円 |
| 日本スポーツ 振興センター掛金 |
|
| 給食費 | 13,500円 |
| 計 | 30,000円 |
| 年額 | |
| 保育料 | 308,400円 |
| 無償化による減額 | -308,400円 |
| 施設設備費 | 30,000円 |
| 教育充実費 | 24,000円 |
| 保護者会費 | 12,000円 |
| 日本スポーツ 振興センター掛金 |
210円 |
| 給食費 | 49,680円 |
| 計 | 115,890円 |
| 第1学期分 | 第2学期分 | 第3学期分 | 年額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4歳児 | 保育料 | 128,500円 | 102,800円 | 77,100円 | 308,400円 |
| 無償化による減額 | -128,500円 | -102,800円 | -77,100円 | -308,400円 | |
| 施設設備費 | 12,500円 | 10,000円 | 7,500円 | 30,000円 | |
| 保護者会費 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 12,000円 | |
| 日本スポーツ振興センター掛金 | 210円 | 210円 | |||
| 給食費 | 18,900円 | 20,520円 | 13,500円 | 52,920円 | |
| 計 | 36,610円 | 34,520円 | 24,000円 | 95,130円 | |
4歳児
| 第1学期分 | |
|---|---|
| 保育料 | 128,500円 |
| 無償化による減額 | -128,500円 |
| 施設設備費 | 12,500円 |
| 保護者会費 | 5,000円 |
| 日本スポーツ 振興センター掛金 |
210円 |
| 給食費 | 18,900円 |
| 計 | 36,610円 |
| 第2学期分 | |
| 保育料 | 102,800円 |
| 無償化による減額 | -102,800円 |
| 施設設備費 | 10,000円 |
| 保護者会費 | 4,000円 |
| 日本スポーツ 振興センター掛金 |
|
| 給食費 | 20,520円 |
| 計 | 34,520円 |
| 第3学期分 | |
| 保育料 | 77,100円 |
| 無償化による減額 | -77,100円 |
| 施設設備費 | 7,500円 |
| 保護者会費 | 3,000円 |
| 日本スポーツ 振興センター掛金 |
|
| 給食費 | 13,500円 |
| 計 | 24,000円 |
| 年額 | |
| 保育料 | 308,400円 |
| 無償化による減額 | -308,400円 |
| 施設設備費 | 30,000円 |
| 保護者会費 | 12,000円 |
| 日本スポーツ 振興センター掛金 |
210円 |
| 給食費 | 52,920円 |
| 計 | 95,130円 |
| 第1学期分 | 第2学期分 | 第3学期分 | 年額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5歳児 | 保育料 | 128,500円 | 102,800円 | 77,100円 | 308,400円 |
| 無償化による減額 | -128,500円 | -102,800円 | -77,100円 | -308,400円 | |
| 施設設備費 | 12,500円 | 10,000円 | 7,500円 | 30,000円 | |
| 保護者会費 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 12,000円 | |
| 日本スポーツ振興センター掛金 | 210円 | 210円 | |||
| 給食費 | 18,900円 | 20,520円 | 13,500円 | 52,920円 | |
| 卒園アルバム代 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 33,000円 | |
| 計 | 47,610円 | 45,520円 | 35,000円 | 128,130円 | |
5歳児
| 第1学期分 | |
|---|---|
| 保育料 | 128,500円 |
| 無償化による減額 | -128,500円 |
| 施設設備費 | 12,500円 |
| 保護者会費 | 5,000円 |
| 日本スポーツ 振興センター掛金 |
210円 |
| 給食費 | 18,900円 |
| 卒園アルバム代 | 11,000円 |
| 計 | 47,610円 |
| 第2学期分 | |
| 保育料 | 102,800円 |
| 無償化による減額 | -102,800円 |
| 施設設備費 | 10,000円 |
| 保護者会費 | 4,000円 |
| 日本スポーツ 振興センター掛金 |
|
| 給食費 | 20,520円 |
| 卒園アルバム代 | 11,000円 |
| 計 | 45,520円 |
| 第3学期分 | |
| 保育料 | 77,100円 |
| 無償化による減額 | -77,100円 |
| 施設設備費 | 7,500円 |
| 保護者会費 | 3,000円 |
| 日本スポーツ 振興センター掛金 |
|
| 給食費 | 13,500円 |
| 卒園アルバム代 | 11,000円 |
| 計 | 35,000円 |
| 年額 | |
| 保育料 | 308,400円 |
| 無償化による減額 | -308,400円 |
| 施設設備費 | 30,000円 |
| 保護者会費 | 12,000円 |
| 日本スポーツ 振興センター掛金 |
210円 |
| 給食費 | 52,920円 |
| 卒園アルバム代 | 33,000円 |
| 計 | 128,130円 |
制帽 制服(夏・冬)、体操服(上下、半袖・長袖)、靴下、制鞄、冬ブルゾン、バスケット[お弁当入れ](約58,000円)
※保育料等納付金は年3回に分けて口座振替により徴収します。
※一旦納入された保育料等は、理由の如何に関わらず、一切返金いたしません。
※上記費用は2027年度予定額です。経済事情により変更させていただく場合がありますので、ご了承願います。
※冷暖房費の追徴収はありません。
※遠足代は別途徴収します。
