基本データ(在籍学生・生徒・園児数 / 教職員数)
在籍学生・生徒・園児数 2026(令和8)年5月1日現在
| 学校別 | 学部 研究科 | 学科 / 専攻 | 年次 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||
| 大阪樟蔭 女子大学 |
大学院人間科学 研究科 |
臨床心理学専攻 | 6 | 5 | / | / | 11 | |
| 人間栄養学専攻 | 1 | 5 | / | / | 6 | |||
| 化粧ファッション学専攻 | 3 | 2 | / | / | 5 | |||
| 大学院計 | 10 | 12 | / | / | 22 | |||
| 学芸学部 | リベラルアーツ学科 | 14 | 1 | / | / | 15 | ||
| 国文学科 | 29 | 40 | 27 | 45 | 141 | |||
| 国際英語学科 | / | 17 | 18 | 7 | 42 | |||
| 言語文化コミュニケーション学科 | 12 | / | / | / | 12 | |||
| 心理学科 | 61 | 85 | 52 | 77 | 275 | |||
| ライフプランニング学科 | 17 | 28 | 28 | 44 | 117 | |||
| 化粧ファッション学科 | 139 | 157 | 136 | 148 | 580 | |||
| 計 | 272 | 328 | 261 | 321 | 1,182 | |||
| 児童教育学部 | 児童教育学科 | 35 | 20 | 42 | 54 | 151 | ||
| 計 | 35 | 20 | 42 | 54 | 151 | |||
| 健康栄養学部 | 健康栄養学科 | |||||||
| 72 | 89 | 77 | 96 | 334 | ||||
| 計 | 72 | 89 | 77 | 96 | 334 | |||
| 学部計 | 379 | 437 | 380 | 471 | 1,667 | |||
| 大学院・学部計 | 389 | 449 | 380 | 471 | 1,689 | |||
| 樟蔭高等学校 | 174 | 141 | 140 | / | 455 | |||
| 樟蔭中学校 | 59 | 71 | 67 | / | 197 | |||
| 大阪樟蔭女子大学附属幼稚園 | 3歳児 43 |
4歳児 46 |
5歳児 46 |
/ | 135 | |||
| 在籍 学生・生徒・園児数 総計 | 2,476 |
|||||||
| 常勤 | 非常勤 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 法人 | 理事 | 5 | 2 | 7 |
| 監事 | 0 | 2 | 2 | |
| 評議員 | - | 9 | ||
| 会計監査人 | - | 1 | ||
| 専任 | 非常勤・雇人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 男 | 計 | 女 | 男 | 計 | ||||
| 大阪樟蔭女子大学 | 学長 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 大学院 | 教員 | 教授 | (6) | (12) | (18) | - | - | - | |
| 准教授 | (3) | (2) | (5) | - | - | - | |||
| 講師・助教 | - | - | - | 6(4) | 7(3) | 13(7) | |||
| 助手 | - | - | - | - | - | - | |||
| 小計 | (9) | (14) | (23) | 6(4) | 7(3) | 13(7) | |||
| 職員 | - | - | - | 5 | 1 | 6 | |||
| 計 | (9) | (14) | (23) | 11(4) | 8(3) | 19(7) | |||
| 学部 | 教員 | 教授 | 15 | 28≪1≫ | 43≪1≫ | - | - | - | |
| 准教授 | 21 | 12 | 33 | - | - | - | |||
| 講師・助教 | 11 | 3 | 14 | 83 | 73 | 156 | |||
| 助手 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |||
| 小計 | 48 | 43≪1≫ | 91≪1≫ | 83 | 73 | 156 | |||
| 職員 | 55 | 12 | 67 | 34 | 11 | 45 | |||
| 計 | 103 | 55≪1≫ | 158≪1≫ | 117 | 84 | 201 | |||
| 大学計 | 103 | 56 | 159 | 128 | 92 | 220 | |||
| 樟蔭高等学校 | 校長 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 教諭 | 16 | 16 | 32 | 15 | 11 | 26 | |||
| 職員 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | |||
| 計 | 20 | 21 | 41 | 15 | 11 | 26 | |||
| 樟蔭中学校 | 校長 | - | (1) | (1) | - | - | - | ||
| 教諭 | 13 | 5 | 18 | 2 | 3 | 5 | |||
| 職員 | 2 | - | 2 | - | - | - | |||
| 計 | 15 | 5(1) | 20(1) | 2 | 3 | 5 | |||
| 大阪樟蔭女子大学附属 幼稚園 |
園長 | - | (1) | (1) | - | - | - | ||
| 教諭 | 7 | - | 7 | 4 | - | 4 | |||
| 職員 | 1 | - | 1 | 6 | - | 6 | |||
| 計 | 8 | (1) | 8(1) | 10 | - | 10 | |||
| 法人(職員) | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | |||
| 派遣職員・業務委託 | - | - | - | 51 | 14 | 65 | |||
| その他 | - | - | - | 43 | 5 | 48 | |||
| 合計 | 147 | 84 | 231 | 204 | 115 | 319 | |||
| 専任・非常勤 総計 | 550 | ||||||||
|
学部の教員数に学長を含めず≪ ≫で記載 |
|||||||||
| 専任教員 | 84 | 66 | 150 | / | |||||
| 専任職員 | 63 | 18 | 81 | ||||||
| 非常勤教員 | / | 110 | 94 | 204 | |||||
| 非常勤職員 | 51 | 16 | 67 | ||||||