
基本データ(在籍学生・生徒・園児数 / 教職員数)
在籍学生・生徒・園児数 2025(令和7)年5月1日現在
学校別 | 学部 研究科 | 学科 / 専攻 | 年次 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||
大阪樟蔭 女子大学 |
大学院人間科学 研究科 |
臨床心理学専攻 | 5 | 7 | / | / | 12 | |
人間栄養学専攻 | 4 | 3 | / | / | 7 | |||
化粧ファッション学専攻 | 1 | 5 | / | / | 6 | |||
大学院計 | 10 | 15 | / | / | 25 | |||
学芸学部 | リベラルアーツ学科 | 1 | / | / | / | 1 | ||
国文学科 | 37 | 33 | 36 | 40 | 146 | |||
国際英語学科 | 20 | 21 | 7 | 17 | 65 | |||
心理学科 | 83 | 71 | 71 | 74 | 299 | |||
ライフプランニング学科 | 24 | 33 | 42 | 34 | 133 | |||
化粧ファッション学科 | 157 | 156 | 132 | 154 | 599 | |||
計 | 322 | 314 | 288 | 319 | 1243 | |||
児童教育学部 | 児童教育学科 | 23 | 43 | 50 | 75 | 191 | ||
計 | 23 | 43 | 50 | 75 | 191 | |||
健康栄養学部 | 健康栄養学科 | |||||||
92 | 86 | 93 | 108 | 379 | ||||
計 | 92 | 86 | 93 | 108 | 379 | |||
学部計 | 437 | 443 | 431 | 502 | 1813 | |||
大学院・学部計 | 447 | 458 | 431 | 502 | 1838 | |||
樟蔭高等学校 | 152 | 145 | 163 | / | 460 | |||
樟蔭中学校 | 72 | 69 | 75 | / | 216 | |||
大阪樟蔭女子大学附属幼稚園 | 3歳児 45 |
4歳児 46 |
5歳児 40 |
/ | 131 | |||
在籍 学生・生徒・園児数 総計 | 2,645 |
常勤 | 非常勤 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
法人 | 理事 | 4 | 2 | 6 |
監事 | 0 | 2 | 2 | |
評議員 | 3 | 6 | 9 | |
会計監査人 | 0 | 1 | 1 |
専任 | 非常勤・雇人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 男 | 計 | 女 | 男 | 計 | ||||
大阪樟蔭女子大学 | 学長 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
大学院 | 教員 | 教授 | (6) | (13) | (19) | - | - | - | |
准教授 | (2) | (2) | (4) | - | - | - | |||
講師 | - | - | - | 4(1) | 5(3) | 9(4) | |||
助教 | - | - | - | - | - | - | |||
小計 | (8) | (15) | (23) | 4(1) | 5(3) | 9(4) | |||
職員 | - | - | - | 8(1) | - | 8(1) | |||
計 | (8) | (15) | (23) | 12(2) | 5(3) | 17(5) | |||
学部 | 教員 | 教授 | 13 | 31 | 44 | - | - | - | |
准教授 | 23 | 12 | 35 | - | - | - | |||
講師 | 6 | 1 | 7 | 111 | 97 | 208 | |||
助教・助手 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | |||
小計 | 47 | 45 | 92 | 111 | 97 | 208 | |||
職員 | 61 | 14 | 75 | 34 | 8 | 42 | |||
計 | 108 | 60 | 167 | 145 | 105 | 250 | |||
大学計 | 108 | 60 | 167 | 157 | 110 | 267 | |||
樟蔭高等学校 | 校長 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
教諭 | 16 | 18 | 34 | 11 | 6 | 17 | |||
職員 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 10 | |||
計 | 20 | 22 | 42 | 19 | 8 | 27 | |||
樟蔭中学校 | 校長 | - | (1) | (1) | - | - | - | ||
教諭 | 13 | 5 | 18 | 4 | 3 | 7 | |||
職員 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | |||
計 | 15 | 5 | 20 | 5 | 3 | 8 | |||
大阪樟蔭女子大学附属 幼稚園 |
園長 | - | (1) | (1) | - | - | - | ||
教諭 | 7 | - | 7 | 3 | - | 3 | |||
職員 | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
計 | 8 | - | 8 | 3 | - | 3 | |||
法人(職員) | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||
派遣職員・業務委託 | - | - | - | 51 | 14 | 65 | |||
その他 | - | - | - | - | - | - | |||
合計 | 151 | 91 | 241 | 240 | 138 | 378 | |||
専任・非常勤 総計 | 619 | ||||||||
※大学院研究科と学部との兼務者は()で記載しています。 |
|||||||||
専任教員 | 83 | 71 | 154 | / | |||||
専任職員 | 68 | 20 | 88 | ||||||
非常勤教員 | / | 133 | 104 | 227 | |||||
非常勤職員 | 112 | 27 | 139 |