
基本データ(在籍学生・生徒・園児数 / 教職員数)
在籍学生・生徒・園児数 2023(令和5)年5月1日現在
学校別 | 学部 研究科 | 学科 / 専攻 | 年次 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||
大阪樟蔭 女子大学 |
大学院人間科学 研究科 |
臨床心理学専攻 | 6 | 4 | / | / | 10 | |
人間栄養学専攻 | 0 | 4 | / | / | 4 | |||
化粧ファッション学専攻 | 1 | 3 | / | / | 4 | |||
大学院計 | 7 | 11 | / | / | 18 | |||
学芸学部 | 国文学科 | 44 | 44 | 45 | 51 | 184 | ||
国際英語学科 | 8 | 16 | 30 | 50 | 104 | |||
心理学科 | 82 | 84 | 76 | 110 | 352 | |||
ライフプランニング学科 | 40 | 44 | 56 | 55 | 195 | |||
化粧ファッション学科 | 157 | 165 | 135 | 146 | 603 | |||
学部計 | 331 | 353 | 342 | 412 | 1438 | |||
心理学部 | 臨床心理学科 | - | - | - | 1 | 1 | ||
学部計 | - | - | - | 1 | 1 | |||
児童教育学部 | 児童教育学科 | 52 | 85 | 84 | 125 | 346 | ||
学部計 | 52 | 85 | 84 | 125 | 346 | |||
健康栄養学部 | 健康栄養学科 | |||||||
102 | 116 | 107 | 115 | 440 | ||||
学部計 | 102 | 116 | 107 | 115 | 440 | |||
大学院・学部計 | 492 | 565 | 533 | 653 | 2243 | |||
樟蔭高等学校 | 175 | 167 | 199 | / | 541 | |||
樟蔭中学校 | 79 | 75 | 85 | / | 239 | |||
大阪樟蔭女子大学附属幼稚園 | 3歳児 44 |
4歳児 34 |
5歳児 47 |
/ | 125 | |||
在籍 学生・生徒・園児数 総計 | 3,148 |
常勤 | 非常勤 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
法人 | 理事 | 7 | 2 | 9 |
監事 | 0 | 2 | 2 | |
評議員 | 16 | 9 | 25 |
