
基本データ(在籍学生・生徒・園児数 / 教職員数)
在籍学生・生徒・園児数 2021(令和3)年5月1日現在
学校別 | 学部 研究科 | 学科 / 専攻 | 年次 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||
大阪樟蔭 女子大学 |
大学院人間科学 研究科 |
臨床心理学専攻 | 6 | 9 | / | / | 15 | |
人間栄養学専攻 | 2 | 4 | / | / | 6 | |||
化粧ファッション学専攻 | 3 | 3 | / | / | 6 | |||
大学院計 | 11 | 16 | / | / | 27 | |||
学芸学部 | 国文学科 | 46 | 60 | 36 | 61 | 203 | ||
国際英語学科 | 31 | 56 | 39 | 49 | 175 | |||
心理学科 | 82 | 112 | 95 | 67 | 356 | |||
ライフプランニング学科 | 58 | 61 | 69 | 69 | 257 | |||
化粧ファッション学科 | 158 | 161 | 126 | 100 | 545 | |||
学部計 | 375 | 450 | 365 | 346 | 1536 | |||
心理学部 | 臨床心理学科 | - | - | 1 | - | 1 | ||
心理学科 | - | - | - | 1 | 1 | |||
学部計 | - | - | 1 | 1 | 2 | |||
児童教育学部 | 児童教育学科 | 92 | 127 | 115 | 138 | 472 | ||
学部計 | 92 | 127 | 115 | 138 | 472 | |||
健康栄養学部 | 健康栄養学科 | |||||||
管理栄養士専攻 | 91 | 95 | 117 | 122 | 425 | |||
食物栄養専攻 | 21 | 29 | 32 | 39 | 121 | |||
学部計 | 112 | 124 | 149 | 161 | 546 | |||
大学院・学部計 | 590 | 717 | 630 | 646 | 2583 | |||
樟蔭高等学校 | 208 | 227 | 240 | / |
675 |
|||
樟蔭中学校 | 89 | 68 | 90 | / | 247 | |||
大阪樟蔭女子大学附属幼稚園 | 3歳児 48 |
4歳児 40 |
5歳児 40 |
/ | 128 | |||
在籍 学生・生徒・園児数 総計 | 3,633 |
常勤 | 非常勤 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
法人 | 理事 | 7 | 2 | 9 |
監事 | 0 | 2 | 2 | |
評議員 | 18 | 9 | 27 | |
顧問 | 0 | 1 | 1 |
専任 | 非常勤・雇人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
大阪樟蔭女子大学 | 学長 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
大学院 | 教員 | 教授 | (9) | (8) | (17) | - | - | - | |
准教授 | (4) | - | (4) | - | - | - | |||
講師 | - | - | - | 5(3) | 5(3) | 10(6) | |||
小計 | (13) | (8) | (21) | 5(3) | 5(3) | 10(6) | |||
職員 | - | - | - | 1 | 9 | 10 | |||
計 | (13) | (8) | (21) | 6(3) | 14(3) | 20(6) | |||
学部 | 教員 | 教授 | 33 | 9 | 42 | - | - | - | |
准教授 | 14 | 19 | 33 | - | - | - | |||
講師 | 3 | 18 | 21 | 120 | 127 | 247 | |||
助教 | - | 2 | 2 | - | - | - | |||
小計 | 50 | 48 | 98 | 120 | 127 | 247 | |||
職員 | 22 | 67 | 89 | 11 | 47 | 58 | |||
計 | 72 | 115 | 187 | 131 | 174 | 305 | |||
大学院・学部計 | 73 | 115 | 188 | 137 | 188 | 325 | |||
樟蔭高等学校 | 校長 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
教諭 | 26 | 16 | 42 | 14 | 20 | 34 | |||
職員 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 13 | |||
計 | 30 | 20 | 50 | 17 | 30 | 47 | |||
樟蔭中学校 | 校長 | (1) | - | (1) | - | - | - | ||
教諭 | 5 | 13 | 18 | 6 | 9 | 15 | |||
職員 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||
計 | 5 | 14 | 19 | 6 | 10 | 16 | |||
大阪樟蔭女子大学附属 幼稚園 |
園長 | (1) | - | (1) | - | - | - | ||
教諭 | - | 7 | 7 | - | 3 | 3 | |||
職員 | - | - | - | - | - | - | |||
計 | - | 7 | 7 | - | 3 | 3 | |||
法人 職員 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 6 | |||
校医 | - | - | - | 3 | 4 | 7 | |||
その他 | - | - | - | (6) | (38) | - | |||
合計 | 112 | 156 | 268 | 165 | 239 | 404 | |||
専任・非常勤 総計 | 672 | ||||||||
※兼務者は()で記載しています。 |
|||||||||
専任教員 | 83 | 84 | 167 | / | |||||
専任職員 | 29 | 72 | 101 | ||||||
非常勤教員 | / | 145 | 164 | 309 | |||||
非常勤職員 | 20 | 75 | 95 |