基本データ(在籍学生・生徒・園児数 / 教職員数)
在籍学生・生徒・園児数 2024(令和6)年5月1日現在
学校別 | 学部 研究科 | 学科 / 専攻 | 年次 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||
大阪樟蔭 女子大学 |
大学院人間科学 研究科 |
臨床心理学専攻 | 6 | 7 | / | / | 13 | |
人間栄養学専攻 | 3 | 2 | / | / | 5 | |||
化粧ファッション学専攻 | 2 | 4 | / | / | 6 | |||
大学院計 | 11 | 13 | / | / | 24 | |||
学芸学部 | 国文学科 | 32 | 41 | 36 | 47 | 156 | ||
国際英語学科 | 21 | 9 | 15 | 35 | 80 | |||
心理学科 | 61 | 87 | 68 | 95 | 311 | |||
ライフプランニング学科 | 32 | 46 | 34 | 59 | 171 | |||
化粧ファッション学科 | 151 | 159 | 145 | 143 | 598 | |||
学部計 | 297 | 342 | 298 | 379 | 1316 | |||
児童教育学部 | 児童教育学科 | 45 | 50 | 73 | 86 | 254 | ||
学部計 | 45 | 50 | 73 | 86 | 254 | |||
健康栄養学部 | 健康栄養学科 | |||||||
85 | 101 | 107 | 109 | 402 | ||||
学部計 | 85 | 101 | 107 | 109 | 402 | |||
大学院・学部計 | 438 | 506 | 478 | 574 | 1996 | |||
樟蔭高等学校 | 152 | 168 | 162 | / | 482 | |||
樟蔭中学校 | 69 | 78 | 74 | / | 221 | |||
大阪樟蔭女子大学附属幼稚園 | 3歳児 45 |
4歳児 40 |
5歳児 38 |
/ | 123 | |||
在籍 学生・生徒・園児数 総計 | 2,822 |
常勤 | 非常勤 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
法人 | 理事 | 7 | 2 | 9 |
監事 | 0 | 2 | 2 | |
評議員 | 16 | 9 | 25 |
専任 | 非常勤・雇人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 男 | 計 | 女 | 男 | 計 | ||||
大阪樟蔭女子大学 | 学長 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
大学院 | 教員 | 教授 | (6) | (11) | (17) | - | - | - | |
准教授 | (1) | (2) | (3) | - | - | - | |||
講師 | - | - | - | 6(3) | 5(3) | 11(6) | |||
小計 | (7) | (13) | (20) | 6(3) | 5(3) | 11(6) | |||
職員 | - | - | - | 9 | - | 9 | |||
計 | (7) | (13) | (20) | 15(3) | 5(3) | 20(6) | |||
学部 | 教員 | 教授 | 12 | 32 | 44 | - | - | - | |
准教授 | 21 | 12 | 33 | - | - | - | |||
講師 | 10 | 3 | 13 | 138 | 124 | 262 | |||
助教 | 3 | - | 3 | - | - | - | |||
小計 | 46 | 47 | 93 | 138 | 124 | 262 | |||
職員 | 69 | 17 | 86 | 35 | 10 | 45 | |||
計 | 115 | 64 | 179 | 173 | 134 | 307 | |||
大学計 | 115 | 65 | 180 | 188 | 139 | 327 | |||
樟蔭高等学校 | 校長 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
教諭 | 17 | 19 | 36 | 13 | 11 | 24 | |||
職員 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 11 | |||
計 | 21 | 24 | 45 | 21 | 14 | 35 | |||
樟蔭中学校 | 校長 | - | (1) | (1) | - | - | - | ||
教諭 | 13 | 3 | 16 | 5 | 6 | 11 | |||
職員 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | |||
計 | 15 | 3 | 18 | 6 | 6 | 12 | |||
大阪樟蔭女子大学附属 幼稚園 |
園長 | - | (1) | (1) | - | - | - | ||
教諭 | 7 | - | 7 | 6 | - | 6 | |||
職員 | - | - | - | - | - | - | |||
計 | 7 | - | 7 | 6 | - | 6 | |||
法人(職員) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||
派遣職員・業務委託 | - | - | - | (34) | (5) | ||||
その他 | - | - | - | (5) | (32) | (37) | |||
合計 | 159 | 94 | 253 | 225 | 160 | 385 | |||
専任・非常勤 総計 | 638 | ||||||||
※大学院研究科と学部との兼務者は()で記載しています。 |
|||||||||
専任教員 | 83 | 71 | 154 | / | |||||
専任職員 | 76 | 23 | 99 | ||||||
非常勤教員 | / | 168 | 146 | 314 | |||||
非常勤職員 | 57 | 14 | 71 |