
就職支援情報
主な就職先・就職情報
2024年度専攻別就職状況
専攻 | 修了者数 | 就職者数 | その他 | |
---|---|---|---|---|
臨床心理学専攻 | 6 | 2 | 4 | |
人間栄養学専攻 | 2 | 2 | 0 | |
化粧ファッション学専攻 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 9 | 5 | 4 |
<主な就職先>
(医)大阪国際メディカル&サイエンスセンター 大阪けいさつ病院、大阪樟蔭女子大学 など
専攻 | 修了者数 | 就職者数 | その他 | |
---|---|---|---|---|
臨床心理学専攻 | 6 | 2 | 4 | |
人間栄養学専攻 | 2 | 2 | 0 | |
化粧ファッション学専攻 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 9 | 5 | 4 |
<主な就職先>
(医)大阪国際メディカル&サイエンスセンター 大阪けいさつ病院、大阪樟蔭女子大学 など