入試概況
2025年度 入学試験概況
ABC入試合計 | 出願数 | 合格者数 | 手続き者数 |
国際文理 | 21 | 15 | 10 |
総合進学 | 55 | 43(1) | 37 |
身体表現 | 33 | 31(1) | 25 |
合計 | 109 | 89 | 72 |
( )=回し合格
A入試の平均点[2025年度]
A入試 | 国語 /100 | 算数 /100 | 英語 /100 | 理科 /50 | 社会 /50 | 合格基準点 /300 | 最高点 /300 | 合格者平均 点/300 |
国際文理 | 52.9 | 66.7 | 79.4 | 42.1 | 34.0 | 166/300 | 248/300 | 211.1 |
総合進学 | 40.4 | 55.6 | 71.8 | – | – | 117/300 | 251/300 | 166.7 |
身体表現 | 43.5 | 57.5 | 85.5 | – | – | 108/300 | 252/300 | 166.3 |
B入試の平均点[2025年度]
B入試 | 国語 /100 | 算数 /100 | 合格基準点 /300 | 最高点 /300 | 合格者平均 点/300 |
国際文理 | 67.3 | 74.0 | 173/300 | 281/300 | 217.3 |
総合進学 | 56.8 | 61.5 | 140/300 | 272/300 | 201.0 |
身体表現 | 59.4 | 69.4 | 159/300 | 266/300 | 202.8 |
※ C入試・S入試の平均点は非公表。