学費・奨学金
学費概要(2023年度予定)[1年次]
費用名 | 第1学期分 | 第2学期分 | 第3学期分 | 年額 |
授業料 | 252,500円 | 202,000円 | 151,500円 | 606,000円 |
PTA預り金 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
自治会預り金 | 3,000円 | 2,400円 | 1,800円 | 7,200円 |
保護者会費 | 500円 | 400円 | 300円 | 1,200円 |
校外活動預り金 | 40,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 90,000円 |
学級預り金 | 74,000円 | – | – | 74,000円 |
日本スポーツ振興センター掛金 | 460円 | – | – | 460円 |
計 | 375,460円 | 233,800円 | 181,600円 | 790,860円 |
コースごとに異なる費用(2023年度予定)
国際教養コース | 模試等預り金 8,000円 + 国際教養預り金 12,000円 |
---|---|
総合進学コース | SSレッスン 37,000円 |
身体表現コース | 特別活動預り金 50,000円(PPレッスンを含む) |
※学費などは経済事情により変更させていただくことがありますのでご了承ください。
※いずれの費用も一旦納入されたものは原則お返しができませんのでご了承ください。
※2年生と3年生は4月・9月・1月の納入となります。