学費・奨学金
学費概要(2023年度予定)[1年次]
費用名 | 第1学期分 | 第2学期分 | 第3学期分 | 年額 |
授業料 | 105,000円 | 290,000円 | 217,000円 | 612,000円 |
PTA預り金 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
自治会預り金 | 3,000円 | 2,400円 | 1,800円 | 7,200円 |
保護者会費 | 500円 | 400円 | 300円 | 1,200円 |
修学旅行積立金 | 45,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 130,000円 |
学級預り金 | 45,000円 | – | – | 45,000円 |
日本スポーツ振興センター掛け金 | 1,810円 | – | – | 1,810円 |
計 | 205,310円 | 341,800円 | 262,100円 | 809,210円 |
コースごとに異なる費用(2023年度予定)[1年次]
国際教養コース | 40,000円 |
---|---|
身体表現コース | 40,000円 |
総合コース | 6,000円 |
*学費などは経済事情により変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
*いずれの費用も一旦納入されたものは原則お返しできませんのでご了承ください。
*2年生と3年生は4月・9月・1月の納入となります。