学費・優遇制度
学費概要[1年次]
費用名 | 第1学期分 | 第2学期分 | 第3学期分 | 年額 |
授業料 | 105,000円 | 290,000円 | 235,000円 | 630,000円 |
PTA預り金 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
自治会預り金(※金額に変更の可能性あり) | 3,000円 | 2,400円 | 1,800円 | 7,200円 |
保護者会費 | 500円 | 400円 | 300円 | 1,200円 |
修学旅行積立金 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 150,000円 |
学級預り金 | 45,000円 | – | – | 45,000円 |
日本スポーツ振興センター掛け金 | 1,810円 | – | – | 1,810円 |
計 | 210,310円 | 346,800円 | 290,100円 | 847,210円 |
コースごとに異なる費用[1年次]
国際文理コース | 53,000円 |
---|---|
身体表現コース | 60,000円 |
総合コース | 0円 |
*学費などは経済事情により変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
*いずれの費用も一旦納入されたものは原則お返しできませんのでご了承ください。
*2年生と3年生は4月・9月・1月の納入となります。