教員の養成に係る授業科目
児童教育学部
幼稚園教諭免許状に関する科目
※単位数()は選択科目
〔領域及び保育内容の指導法に関する科目〕
免許法施行規則に 定める科目区分 | 本学の開講科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 左記対応教科目 | 授業 形態 | 単位数 | ||
保育内容の指導法 (情報機器及び教材の活用を含む。) |
子どもの発達と援助 | 演習 | 1 | ||
保育指導法 (表現・音楽とリズム)A |
演習 | 1 | |||
保育指導法 (表現・音楽とリズム)B |
演習 | 1 | |||
保育指導法(表現・造形)A | 演習 | 1 | |||
保育指導法(表現・造形)B | 演習 | 1 | |||
保育指導法(表現・身体表現)A | 演習 | 1 | |||
保育指導法(表現・身体表現)B | 演習 | 1 | |||
保育指導法(言葉) | 演習 | 1 | |||
保育指導法(人間関係) | 演習 | 1 | |||
保育指導法(環境) | 演習 | 1 | |||
保育指導法(健康) | 演習 | 1 | |||
総合的指導法 | 演習 | 1 | |||
領 域 に 関 す る 専 門 的 事 項 |
国語 | 国語 | 講義 | 2 | |
算数 | 算数 | 講義 | 2 | ||
生活 | 生活 | 講義 | 2 | ||
音楽 | 音楽理論 | 講義 | 2 | ||
音楽表現(声楽)Ⅰ | 演習 | 1 | |||
音楽表現(声楽)Ⅱ | 演習 | 1 | |||
音楽表現(器楽)Ⅰ | 演習 | 1 | |||
音楽表現(器楽)Ⅱ | 演習 | 1 | |||
図画工作 | 造形表現(絵画) | 演習 | 1 | ||
造形表現(工作) | 演習 | 1 | |||
体育 | 身体表現(体育)A | 演習 | 1 | ||
身体表現(体育)B | 演習 | 1 | |||
16 | 合計 | 28 |
〔教育の基礎的理解に関する科目等〕
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学の開講科目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 各科目に含める必要事項 | 単位数 | 左記対応教科目 | 授業 形態 | 単位数 |
教 |
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 10 | 教育原理 | 講義 | 2 |
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | 教職概論 | 講義 | 2 | ||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | 教育社会学 | 講義 | 2 | ||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 児童心理学 | 講義 | 2 | ||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | 特別な教育的ニーズの理解とその支援 | 演習 | 1 | ||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) |
カリキュラム論 | 講義 | 2 | ||
幼児教育課程論 | 講義 | 2 | |||
道 徳 、 総 合 的 な 学 習 の 時 間 等 の 指 導 法 及 び 生 徒 指 導 、 教 育 相 談 等 に 関 す る 科 目 |
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | 4 | 教育の方法及び技術 (情報通信技術の活用含む) |
講義 | 2 |
幼児理解の理論及び方法 | 幼児理解 | 講義 | 2 | ||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 教育相談論 | 講義 | 2 | ||
教 育 実 践 に 関 す る 科 目 |
教育実習 | 5 | 教育実習指導(幼稚園) | 講義 | 1 |
幼稚園教育実習 | 実習 | 4 | |||
学校体験活動 | |||||
教職実践演習 | 2 | 教職実践演習(幼・小・中) | 演習 | 2 | |
21 | 合計 | 26 |
〔大学が独自に設定する科目〕
免許法施行規則に 定める科目区分 | 本学の開講科目 | |||
---|---|---|---|---|
科目 | 左記対応教科目 | 授業 形態 | 単位数 | |
大学が独自に設定する科目 | 現代社会と教育(環境) | 演習 | (1) | |
現代社会と教育(道徳) | 演習 | (1) | ||
人権・同和教育の研究 ※注 | 講義 | (2) | ||
14 | 合計 | 4 |
※注:「人権・同和教育の研究」は選択科目になるが、幼稚園教諭免許状取得は、履修することが望ましい。
〔第66条の6に定める科目〕
免許法施行規則に定める科目区分等 | 本学の開講科目 | |||
---|---|---|---|---|
科目 | 単位数 | 左記対応教科目 | 授業 形態 | 単位数 |
日本国憲法 | 2 | 日本国憲法 | 講義 | 2 |
体育 | 2 | 運動と健康A | 講義・ 実習 |
1 |
運動と健康B | 講義・ 実習 |
1 | ||
外国語コミュニケーション | 2 | Communicative English 101 | 演習 |
2 |
Communicative English 102 | 演習 | |||
Communicative English 201 | 演習 | |||
Communicative English 202 | 演習 | |||
Communicative English 301 | 演習 | |||
Communicative English 302 | 演習 | |||
情報機器の操作 | 2 | 情報処理基礎A | 実習 | 1 |
情報処理基礎B | 実習 | 1 | ||
8 | 合計 | 8 |