卒業者の教員免許状の取得の状況及び教員への就職の状況
学部
| 学部 | 学科 | 免許種(教科) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学芸学部 | 国文学科 |
中学校(国語) | 13 | 7 | 12 |
| 高等学校(国語) | 13 | 7 | 13 | ||
| 高等学校(書道) | 7 | 5 | 4 | ||
| 国際英語学科 | 中学校(英語) | 6 | 0 | 7 | |
| 高等学校(英語) | 6 | 0 | 7 | ||
| ライフプランニング学科 | 中学校(家庭) | 4 | 5 | 5 | |
| 高等学校(家庭) | 4 | 5 | 5 | ||
| 化粧ファッション学科 | 中学校(家庭) | 6 | 4 | 5 | |
| 高等学校(家庭) | 7 | 4 | 6 | ||
| 児童教育学部 | 児童教育学科 |
幼稚園 | 97 | 96 | 91 |
| 小学校 | 94 | 90 | 76 | ||
| 中学校(英語) | ー | 4 | 7 | ||
| 健康栄養学部 | 健康栄養学科 管理栄養士専攻 |
栄教一種 | 9 | 4 | 11 |
| 健康栄養学科 食物栄養専攻 |
中学校(家庭) | 5 | 2 | 10 | |
| 高等学校(家庭) | 5 | 2 | 10 | ||
| 栄教二種 | 18 | 7 | 6 | ||
| 心理学部 | 心理学科 | 中学校(社会) | 1 | ― | ― |
| 高等学校(公民) | 1 | ― | ― | ||
| 合計(延べ数) | 296 | 240 | 275 | ||
※教員就職者数には専任、常勤、非常勤等を含む
※幼稚園就職者数には認定子ども園就職者を含む
大学院
| 研究科 | 専攻 | 免許種(教科) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間科学研究科 | 人間栄養学専攻 | 栄教専免 | 0 | 0 | 0 |
教員就職者数
学部
| 学部 | 学科 | 免許種(教科) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学芸学部 | 国文学科 |
中学校(国語) | 1 | 0 | 1 |
| 高等学校(国語) | 2 | 2 | 1 | ||
| 高等学校(書道) | 1 | 1 | 1 | ||
| 国際英語学科 | 中学校(英語) | 1 | 0 | 1 | |
| 高等学校(英語) | 0 | 0 | 1 | ||
| ライフプランニング学科 | 小学校 | ー | 1 | ー | |
| 中学校(家庭) | 0 | 2 | 2 | ||
| 高等学校(家庭) | 2 | 1 | 0 | ||
| 特別支援学校 | ー | 1 | ― | ||
| 化粧ファッション学科 | 中学校(家庭) | 0 | 0 | 1 | |
| 高等学校(家庭) | 1 | 0 | 0 | ||
| 児童教育学部 | 児童教育学科 |
幼稚園 | 28 | 44 | 38 |
| 小学校 | 19 | 16 | 17 | ||
| 中学校(英語) | ー | 1 | 3 | ||
| 健康栄養学部 | 健康栄養学科 管理栄養士専攻 |
栄教一種 | 3 | 2 | 2 |
| 健康栄養学科 食物栄養専攻 |
中学校(家庭) | 0 | 1 | 5 | |
| 高等学校(家庭) | 2 | 0 | 0 | ||
| 栄教二種 | 0 | 0 | 0 | ||
| 心理学部 | 心理学科 | 中学校(社会) | 0 | ― | ― |
| 高等学校(公民) | 0 | ― | ― | ||
| 合計(延べ数) | 60 | 72 | 73 | ||
※教員就職者数には専任、常勤、非常勤等を含む
※幼稚園就職者数には認定子ども園就職者を含む
大学院
| 研究科 | 専攻 | 免許種(教科) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間科学研究科 | 人間栄養学専攻 | 栄教専免 | 0 | 0 | 0 |









本学で学びたい方へ
在学生の方へ
卒業生の方へ
本学へのご支援をお考えの方へ 











