卒業者の教員免許状の取得の状況及び教員への就職の状況
学部
学部 | 学科 | 免許種(教科) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
学芸学部 | 国文学科 |
中学校(国語) | 2 | 13 | 7 |
高等学校(国語) | 2 | 13 | 7 | ||
高等学校(書道) | 2 | 7 | 5 | ||
国際英語学科 | 中学校(英語) | 2 | 6 | 0 | |
高等学校(英語) | 2 | 6 | 0 | ||
ライフプランニング学科 | 小学校 | ー | ー | ー | |
中学校(家庭) | 2 | 4 | 5 | ||
高等学校(家庭) | 2 | 4 | 5 | ||
特別支援学校 | ー | ー | ー | ||
化粧ファッション学科 | 中学校(家庭) | 4 | 6 | 4 | |
高等学校(家庭) | 4 | 7 | 4 | ||
児童教育学部 | 児童教育学科 |
幼稚園 | 102 | 97 | 96 |
小学校 | 100 | 94 | 90 | ||
中学校(英語) | ー | ー | 4 | ||
健康栄養学部 | 健康栄養学科 管理栄養士専攻 |
栄教一種 | 15 | 9 | 4 |
健康栄養学科 食物栄養専攻 |
中学校(家庭) | 4 | 5 | 2 | |
高等学校(家庭) | 4 | 5 | 2 | ||
栄教二種 | 22 | 18 | 7 | ||
心理学部 | 心理学科 | 中学校(社会) | 0 | 1 | ― |
高等学校(公民) | 0 | 1 | ― | ||
合計(延べ数) | 269 | 296 | 240 |
※教員就職者数には専任、常勤、非常勤等を含む
※幼稚園就職者数には認定子ども園就職者を含む
大学院
研究科 | 専攻 | 免許種(教科) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
人間科学研究科 | 人間栄養学専攻 | 栄教専免 | 0 | 0 | 0 |
教員就職者数
学部
学部 | 学科 | 免許種(教科) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
学芸学部 | 国文学科 |
中学校(国語) | 1 | 1 | 0 |
高等学校(国語) | 0 | 2 | 2 | ||
高等学校(書道) | 2 | 1 | 1 | ||
国際英語学科 | 中学校(英語) | 0 | 1 | 0 | |
高等学校(英語) | 0 | 0 | 0 | ||
ライフプランニング学科 | 小学校 | ー | ー | 1 | |
中学校(家庭) | 1 | 0 | 2 | ||
高等学校(家庭) | 0 | 2 | 1 | ||
特別支援学校 | ー | ー | 1 | ||
化粧ファッション学科 | 中学校(家庭) | 0 | 0 | 0 | |
高等学校(家庭) | 0 | 1 | 0 | ||
児童教育学部 | 児童教育学科 |
幼稚園 | 47 | 28 | 44 |
小学校 | 10 | 19 | 16 | ||
中学校(英語) | ー | ー | 1 | ||
健康栄養学部 | 健康栄養学科 管理栄養士専攻 |
栄教一種 | 1 | 3 | 2 |
健康栄養学科 食物栄養専攻 |
中学校(家庭) | 1 | 0 | 1 | |
高等学校(家庭) | 0 | 2 | 0 | ||
栄教二種 | 1 | 0 | 0 | ||
心理学部 | 心理学科 | 中学校(社会) | 0 | 0 | ― |
高等学校(公民) | 0 | 0 | ― | ||
合計(延べ数) | 64 | 60 | 72 |
※教員就職者数には専任、常勤、非常勤等を含む
※幼稚園就職者数には認定子ども園就職者を含む
大学院
研究科 | 専攻 | 免許種(教科) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
人間科学研究科 | 人間栄養学専攻 | 栄教専免 | 0 | 0 | 0 |