過去の研究計画等の審査結果
2022年度
申請番号 | 22-01 | 承認日 | 2022年5月26日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 西 ひなた | |||
研究期間 | 承認日~2023年1月13日 | |||
研究課題名 | 恐怖対象に対する信頼できる対処法があると恐怖は和らぐのか |
申請番号 | 22-02 | 承認日 | 2022年6月9日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 三善 陽子 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | 子どもの食事と健康に関するアンケート |
申請番号 | 22-03 | 承認日 | 2022年7月11日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 川上 正浩 | |||
研究期間 | 承認日~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 養育者との愛着関係尺度の開発および若年層における痛みに対する捉え方と愛着との関連の検討 |
申請番号 | 22-04 | 承認日 | 2022年7月11日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 南野 友里 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | 現代の思春期・青年期におけるスクールカーストの存在とその定義について |
申請番号 | 22-05 | 承認日 | 2022年7月27日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 長谷川 美佐子 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | セラピストが臨床場面で感じる主観的体験としての共感に関する一考察 |
申請番号 | 22-06 | 承認日 | 2022年7月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 菊田 千景 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | 黄えんどう麺の品質評価(調理特性・食味特性) |
申請番号 | 22-07 | 承認日 | 2022年7月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 鈴木 朋子 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | 地域における受動喫煙の状況に関するインタビュー調査 |
申請番号 | 22-08 | 承認日 | 2022年7月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 辻 弘美 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | 花火を見た時の人間の心身の変化:主観的指標と生理指標を用いた検討 |
申請番号 | 22-09 | 承認日 | 2022年7月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 上田 由香理 | |||
研究期間 | 承認日~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 「大学・附属幼稚園・家庭を結ぶ幼児食育プログラムの実践」研究 |
申請番号 | 22-10 | 承認日 | 2022年7月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 |
職名 | 教授 |
氏名 | 三善 陽子 | |||
研究期間 | 承認日~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 小児・AYA世代がん患者の栄養管理に関する現状調査(日本小児内分泌学会評議員対象) |
申請番号 | 22-11 | 承認日 | 2022年7月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 山﨑 晃男 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | BGMに対する態度とBGMの効果との関係について |
申請番号 | 22-12 | 承認日 | 2022年7月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 化粧ファッション学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 畬野 由佳理 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | 袈裟の存在意義―高野山真言宗の袈裟から考察する― |
申請番号 | 22-13 | 承認日 | 2022年7月27日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 八田 慶子 | |||
研究期間 | 承認日~2023年1月13日 | |||
研究課題名 | プレイセラピーにおいて子どもが境界をつくることに関する事例研究―主体性の発達に着目して― |
申請番号 | 22-14 | 承認日 | 2022年8月10日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 講師 |
氏名 | 岡本 尚子 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | COVID-19 感染状況下での日本人の栄養素摂取量および食品群別摂取量は変化したか |
申請番号 | 22-15 | 承認日 | 2022年8月10日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 菊田 千景 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」区分の検証 |
申請番号 | 22-16 | 承認日 | 2022年8月10日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 化粧ファッション学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 南 ミサ | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | 日本で重要視される美容師の技術やサービスの研究:美容師の視点と客の視点 |
申請番号 | 22-17 | 承認日 | 2022年9月8日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 化粧ファッション学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 畬野 由佳理 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | 袈裟の存在意義―高野山真言宗の袈裟から考察する― |
申請番号 | 22-18 | 承認日 | 2022年8月29日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 児童教育学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 田中 善大 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | 日本版Prevent-Teach-Reinforce(PTR)プログラムの開発及び効果の検証 |
申請番号 | 22-20 | 承認日 | 2022年9月28日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 山形 華澄 | |||
研究期間 | 承認日~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 自殺願望を抱いたことがある人たちと抱いたことがない人たちの相互イメージにおけるズレの検討 |
申請番号 | 22-21 | 承認日 | 2022年9月8日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 鈴木 朋子 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | 喫煙対策教材開発のためのアンケート調査 |
申請番号 | 22-22 | 承認日 | 2022年9月8日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 鈴木 朋子 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | 受動喫煙への気づきに焦点を当てた健康教育実践 |
申請番号 | 22-23 | 承認日 | 2022年9月9日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 西 ひなた | |||
研究期間 | 承認日~2022年1月13日 | |||
研究課題名 | 恐怖対象に対する信頼できる対処法があると恐怖は和らぐのか(Web調査) |
申請番号 | 22-24 | 承認日 | 2022年9月28日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 井尻 吉信 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | CNAQ-Jを用いた食欲スクリーニングとフレイルに関する研究 |
申請番号 | 22-25 | 承認日 | 2022年11月18日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 南野 友里 | |||
研究期間 | 審査承認後~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | 現代の高校生・大学生におけるスクールカーストの存在とパーソナリティの影響との関連について |
申請番号 | 22-26 | 承認日 | 2022年11月21日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 講師 |
氏名 | 青 未空 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 人間ドック受診者における萎縮性胃炎とビタミンB12栄養状態に関する研究 |
申請番号 | 22-27 | 承認日 | 2022年11月10日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 井尻 吉信 | |||
研究期間 | 2022年12月1日~2023年1月31日 | |||
研究課題名 | クリニックにおけるオンライン栄養食事指導の実施状況に関するアンケート調査 (管理栄養士対象) |
申請番号 | 22-28 | 承認日 | 2023年2月9日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 三善 陽子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 2023年度女子大学生の栄養・代謝状態に関する調査 |
申請番号 | 22-30 | 承認日 | 2023年2月16日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | ライフプランニング学科 | 職名 | 講師 |
氏名 | 二橋 拓哉 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 教科教育法を受講した大学生が、学生間のコミュニケーションを通して、教科等横断型授業の立案に至るプロセス |
申請番号 | 22-31 | 承認日 | 2023年3月13日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 辻 弘美 | |||
研究期間 | 承認日~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | TOMI2(Theory Of Mind Inventory 2 )の日本語版作成:全国調査 |
申請番号 | 22-32 | 承認日 | 2023年3月9日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 木村 明美 | |||
研究期間 | 2023年3月30日~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 若い世代からの糖類過剰摂取の予防につながる食教育と食環境に関する検討 |
申請番号 | 22-33 | 承認日 | 2023年3月9日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 鈴木 朋子 | |||
研究期間 | 承認日~2025年3月31日 | |||
研究課題名 |
学内禁煙のための健康教育の推進を目的とした簡易アンケート調査 |
申請番号 | 22-34 | 承認日 | 2023年4月20日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 児童教育学科 | 職名 | 講師 |
氏名 | 大土 恵子 | |||
研究期間 | 承認日~2023年10月30日 | |||
研究課題名 | インクルーシブ教育に活かす聴覚支援学校教員の支援方法 |
2021年度
申請番号 | 21-01 | 承認日 | 2021年5月21日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 津川 尚子 | |||
研究期間 | 2021年6月1日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | 授乳婦に対するビタミンD3補給後の母乳中ビタミンD濃度経時変化の検討 |
申請番号 | 21-02 | 承認日 | 2021年6月10日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | ライフプランニング学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 濱田 信吾 | |||
研究期間 | 2021年6月20日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 昭和中期における生駒市の里山地域の食生活の暮らしに関する研究 |
申請番号 | 21-03 | 承認日 | 2021年6月10日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 井尻 吉信 | |||
研究期間 | 2021年6月21日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 東大阪周辺6市の無床診療所(内科)における栄養指導の現状に関するアンケート調査 |
申請番号 | 21-04 | 承認日 | 2021年10月5日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 井上 早苗 | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 大学生における家族機能と進路選択の関連 |
申請番号 | 21-05 | 承認日 | 2021年7月8日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 三善 陽子 | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 子どもの食事と健康に関するアンケート |
申請番号 | 21-06 | 承認日 | 2021年7月27日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 片山 日香莉 | |||
研究期間 | 承認日~2022年1月13日 | |||
研究課題名 | ネガティブな切迫性が喚起されやすいパーソナリティ特性と文脈(状況)―愛着に注目して― |
申請番号 | 21-07 | 承認日 | 2021年7月24日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 和泉 もえ | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 大学生におけるユーモアが否定的内容の自己開示の抵抗感に与える影響及び被開示者の反応が自己開示後の気持ちに与える影響について |
申請番号 | 21-08 | 承認日 | 2021年7月24日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 川上 正浩 | |||
研究期間 | 承認日~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 学校・大学への帰属感尺度,PSSM-Jの開発 |
申請番号 | 21-09 | 承認日 | 2021年7月8日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 川上 正浩 | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 女子大学生の占いに対する態度 |
申請番号 | 21-10 | 承認日 | 2021年7月8日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 川上 正浩 | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 文房具に対するこだわりと学習態度,流行に対する態度,学習態度,対人態度,特性不安の関連性の検討 |
申請番号 | 21-11 | 承認日 | 2021年8月6日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 橋本 舞 | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 現代の高校生・大学生における、パーソナリティと友人場面でのキャラとの関連について |
申請番号 | 21-12 | 承認日 | 2021年8月9日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 山崎 晃男 | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | BGMに対する態度に関する質問紙調査 |
申請番号 | 21-13 | 承認日 | 2021年8月9日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 三善 陽子 | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 小児・思春期がん患者の栄養食事指導に関するアンケート(管理栄養士対象) |
申請番号 | 21-14 | 承認日 | 2021年8月9日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 三善 陽子 | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 小児・思春期がん患者の栄養食事指導に関するアンケート(医師対象) |
申請番号 | 21-15 | 承認日 | 2021年8月18日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 講師 |
氏名 | 岡本 尚子 | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 新型コロナウイルス感染拡大に伴う野菜摂取状態に関する調査 |
申請番号 | 21-16 | 承認日 | 2021年10月5日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 真鍋 亜里沙 | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 描画法における描画者ー施行者間の関係性構築とネガティブな感情表出の促進に関する研究 |
申請番号 | 21-17 | 承認日 | 2021年10月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 西 友子 | |||
研究期間 | 承認日~2022年1月15日 | |||
研究課題名 | 児童生徒から教師への意地悪と傷つきについて |
申請番号 | 21-19 | 承認日 | 2022年1月20日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院1年生 |
氏名 | 廣尾 梨沙子 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | ロールシャッハ・テストを活用した発達障害者の就労支援 |
申請番号 | 21-20 | 承認日 | 2022年1月13日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 三善 陽子 | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 小児・AYA(思春期・若年成人)世代がん患者の栄養・食生活に関するインターネット調査 |
申請番号 | 21-21 | 承認日 | 2022年1月31日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 児童教育学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 豊島 久美子 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | 音楽聴取がホルモン及び肌状態に及ぼす影響ーパイロット・スタディ |
申請番号 | 21-22 | 承認日 | 2022年3月16日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 三善 陽子 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | 女子大学生の栄養・代謝状態に関する調査 |
申請番号 | 21-23 | 承認日 | 2022年4月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院1年生 |
氏名 | 廣尾 梨沙子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | ロールシャッハ・テストを活用した発達障害者の就労支援 |
申請番号 | 21-24 | 承認日 | 2022年4月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 山崎 晃男 | |||
研究期間 | 審査承認後~2022年9月30日 | |||
研究課題名 | BGMに関する質問紙調査 |
申請番号 | 21-25 | 承認日 | 2022年4月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 児童教育学科 | 職名 | 大学4年生 |
氏名 | 宮崎 真衣 | |||
研究期間 | 審査承認後~2022年8月30日 | |||
研究課題名 | 自己肯定感と将来展望に関するインタビュー |
2020年度
申請番号 | 20-01 | 承認日 | 2020年5月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 講師 |
氏名 | 上田 由香理 | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 保育所・認定子ども園における食物アレルギー対策の現状と課題―熟練栄養士に対するインタビュー調査を通して― |
申請番号 | 20-02 | 承認日 | 2020年5月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 講師 |
氏名 | 上田 由香理 | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 幼児を対象とした食事姿勢と正しい箸の持ち方に関する実践 |
申請番号 | 20-03 | 承認日 | 2020年5月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 化粧ファッション学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 松下 戦具 | |||
研究期間 | 承認日~2021年3月31日 | |||
研究課題名 | 映像中の肌の動的情報が「肌らしさ」知覚に及ぼす影響の実験 |
申請番号 | 20-04 | 承認日 | 2020年7月9日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 児童教育学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 佐野 美奈 | |||
研究期間 | 承認日~2021年2月28日 | |||
研究課題名 | 幼児の音楽的表現に伴う視線の動きの計測 |
申請番号 | 20-05 | 承認日 | 2020年7月9日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 辻 弘美 | |||
研究期間 | 承認日~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | TOMI2(Theory Of Mind Inventory2)の日本語版作成 |
申請番号 | 20-06 | 承認日 | 2020年7月9日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 講師 |
氏名 | 岡本 尚子 | |||
研究期間 | 承認日~2021年3月31日 | |||
研究課題名 | 緊急事態宣言発令前後の食習慣および生活習慣の状況 |
申請番号 | 20-07 | 承認日 | 2020年7月9日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 武岡 萌香 | |||
研究期間 | 承認日~2021年1月13日 | |||
研究課題名 | 若者におけるSNS利用がウェルビーイングに与える影響 |
申請番号 | 20-08 | 承認日 | 2020年8月7日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 人間栄養学専攻 | 職名 | 大学院1年生 |
氏名 | 高橋 美貴子 | |||
研究期間 | 2020年9月1日~2021年3月31日 | |||
研究課題名 | 整形外科クリニック通院患者におけるロコモティブシンドロームとサルコペニアの現状 |
申請番号 | 20-09 | 承認日 | 2020年8月25日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | ライフプランニング学科 | 職名 | 講師 |
氏名 | 高松 直紀 | |||
研究期間 | 2020年9月29日~2021年3月31日 | |||
研究課題名 | 遠隔授業によるキャリア教育が女子大学生のキャリア意識に与える影響についてー自己理解と進路選択に対する自己効力の視点からー |
申請番号 | 20-10 | 承認日 | 2020年8月7日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 鈴木 朋子 | |||
研究期間 | 承認日~2021年3月31日 | |||
研究課題名 | ビデオ学習による食教育プログラムのプロセス評価 |
申請番号 | 20-11 | 承認日 | 2020年9月18日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 津本 紫帆 | |||
研究期間 | 承認日~2021年3月31日 | |||
研究課題名 | 青年期前期における居場所としての部活動と危機体験との関係 |
申請番号 | 20-12 | 承認日 | 2020年10月8日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 化粧ファッション学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 松下 戦具 | |||
研究期間 | 承認日~2021年3月31日 | |||
研究課題名 | 匂いの好みと性格との関連に関する調査研究 |
申請番号 | 20-13 | 承認日 | 2020年11月12日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 今村 尚美 | |||
研究期間 | 承認日~2021年3月31日 | |||
研究課題名 | 音楽がもたらす人との結びつきとそのメカニズムについて |
申請番号 | 20-14 | 承認日 | 2021年3月25日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院1年生 |
氏名 | 橋本 舞 | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 現代の青年期の友人関係におけるキャラの定義について |
申請番号 | 20-15 | 承認日 | 2021年2月10日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 津川 尚子 | |||
研究期間 | 承認日~2023年3月31日 | |||
研究課題名 | 日本医療研究開発機構(AMED)採択課題「日本人若年女性における血中ビタミンD濃度の実態調査及びビタミンD欠乏判定のための予測モデル開発研究」における血中ビタミンD代謝物濃度測定 |
申請番号 | 20-16 | 承認日 | 2021年5月11日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院1年生 |
氏名 | 和泉 もえ | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | ユーモアが自己開示の抵抗感と自己開示後の気持ちに与える影響 |
申請番号 | 20-17 | 承認日 | 2021年4月8日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 辻 弘美 | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 花火を見た時の人間の心身の変化 |
申請番号 | 20-18 | 承認日 | 2021年4月8日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 化粧ファッション学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 松下 戦具 | |||
研究期間 | 承認日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 唇の印象と推定される年齢に関する研究 |
申請番号 | 20-19 | 承認日 | 2021年4月15日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 人間栄養学専攻 | 職名 | 大学院1年生 |
氏名 | 高橋 美貴子 | |||
研究期間 | 2021年5月1日~2022年3月31日 | |||
研究課題名 | 整形外科クリニック通院中のオステオサルコペニア患者に対する栄養食事指導介入の有効性の検討 |
2019年度
申請番号 | 19-01 | 承認日 | 2019年5月31日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 田中 佐智子 | |||
研究期間 | 承認日~2020年1月14日 | |||
研究課題名 | 苦痛の排泄と嗜癖の関係についての考察 ―アルコール依存症者の語りから |
申請番号 | 19-03 | 承認日 | 2019年6月21日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 大学4年生 |
氏名 | 森岡 舞 | |||
研究期間 | 承認日~2020年1月14日 | |||
研究課題名 | 食材購入レシートの内容と食事摂取状況との関連 |
申請番号 | 19-04 | 承認日 | 2019年6月21日承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 人間栄養学専攻 | 職名 | 教授 |
氏名 | 鈴木 朋子 | |||
研究期間 | 承認日~2020年12月31日 | |||
研究課題名 | 中学生を対象とした「総合的な学習の時間」を活用した食育授業の評価 |
申請番号 | 19-05 | 承認日 | 2019年7月31日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 井尻 吉信 | |||
研究期間 | 承認日~2021年3月31日 | |||
研究課題名 | 無床診療所に通院するプレフレイル・フレイル患者に対する個別栄養食事指導の効果 |
申請番号 | 19-06 | 承認日 | 2019年7月8日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | ||||
所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 准教授 | |
氏名 | 井尻 吉信 | |||
研究期間 | 承認日~2020年3月31日 | |||
研究課題名 | 歯科診療所通院患者における「口腔機能低下症」の実態調査 |
申請番号 | 19-08 | 承認日 | 2019年7月22日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | ||||
所属 | 児童教育学科 | 職名 | 講師 | |
氏名 | 奥井 菜穂子 | |||
研究期間 | 承認日~2021年3月31日 | |||
研究課題名 | 社会的養護施設における「家庭的養育」のあり方と職員の専門性の解明 |
申請番号 | 19-09 | 承認日 | 2019年7月11日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | ||||
所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 | |
氏名 | 辻 弘美 | |||
研究期間 | 承認日~2021年3月31日 | |||
研究課題名 | LENA:Language ENvironment Analysisを用いた言語環境情報分析のための事前調査 |
申請番号 | 19-10 | 承認日 | 2019年8月24日 承認 | |
---|---|---|---|---|
