
教育・研究
研究計画等の審査結果
研究計画審査結果の公表
大阪樟蔭女子大学研究倫理委員会
研究計画審査会
生命倫理分科会
大阪樟蔭女子大学では、「大阪樟蔭女子大学研究倫理規準第6条」に定める『人を対象とする研究』のうち、倫理上の問題が生じるおそれがある研究、及びその研究成果の公表に関する計画、同じく第6条に定める『生命体を直接対象とした研究』について、学内研究倫 理関連規程・法令等に基づき、下記のとおり審査・判定しました。
2024年度
申請番号 | 23-34 | 承認日 | 2024年4月11日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | ライフプランニング学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 髙松 直紀 | |||
研究期間 | 2024年7月1日~2026年3月31日 | |||
研究課題名 | 遠隔授業等によるキャリア教育の授業形態と学習効果に関する研究 |
申請番号 | 23-35-1 | 承認日 | 2024年5月20日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 化粧ファッション学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 髙木 大輔 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | メイクアップ習熟度の違いによる動作および着眼点の違いに関する研究 |
申請番号 | 24-01-1 | 承認日 | 2024年5月24日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 入矢 萌奈美 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 加害者のきょうだいをもつということ−ライフストーリーを読み解く視点から− |
申請番号 | 24-02-1 | 承認日 | 2024年6月18日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 赤尾 正 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年12月 | |||
研究課題名 | 病院職員食堂利用者に対する適切な食事知識定着への取り組み |
申請番号 | 24-03-1 | 承認日 | 2024年7月19日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 永井 実奈 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 成人の発達障害者の二次障害の体験に関する質的研究 |
申請番号 | 24-04 | 承認日 | 2024年6月13日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 三善 陽子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 2024年度子どもの食事と健康に関するアンケート |
申請番号 | 24-05-1 | 承認日 | 2024年6月24日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 清水 希歩 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年1月14日 | |||
研究課題名 | 親の関わりは子どもにどのような影響を与えているのか-ひとり親とふたり親の比較 |
申請番号 | 24-06-1 | 承認日 | 2024年7月25日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 迫田 梨沙 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 「特性をもつ同胞のいる青年期きょうだいの家庭内での立場の捉え方とライフコース選択について」 |
申請番号 | 24-07 | 承認日 | 2024年7月11日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 角谷 雄哉 | |||
研究期間 | 審査承認後~2026年3月31日 | |||
研究課題名 | 運動部に所属する思春期の女子選手における健康管理と競技力向上のための縦断研究 |
申請番号 | 24-08 | 承認日 | 2024年7月11日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 岡本 尚子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 大学生のベジチェックを用いた皮膚カロテノイド量と食習慣との関連 |
申請番号 | 2024-09-1 | 承認日 | 2024年8月20日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 鈴木 朋子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 「学内禁煙のための健康教育」啓発スライドの印象に関する調査。 |
申請番号 | 24-10 | 承認日 | 2024年7月11日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 岡本 尚子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 女子大学生の食習慣・食行動は学童期の食行動の影響を受けているのか |
申請番号 | 24-11 | 承認日 | 2024年7月11日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 化粧ファッション学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 藤田 幸子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2026年3月31日 | |||
研究課題名 | 「メイクセラピー」および自己に対する人々の認識と望まれるセラピスト像に関する調査 |
申請番号 | 24-12-1 | 承認日 |
2024年7月25日 承認 |
|
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 肱岡 一夏 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年1月14日 | |||
研究課題名 | 中途難聴・失聴者の孤独感に関する臨床心理学的考察 |
申請番号 | 2024-13-1 | 承認日 | 2024年8月26日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 井尻 吉信 | |||
研究期間 | 2024年9月1日~2024年12月31日 | |||
研究課題名 | 高齢者の食欲低下に影響を及ぼす咀嚼関連因子の検討 |
申請番号 | 2024-15-1 | 承認日 | 2024年10月4日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 大学4年生 |
氏名 | 楠 千尋 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 二次創作活動における心理的プロセス 創作者の語りを通した探索的研究 |
申請番号 | 2024-16-1 | 承認日 | 2024年9月20日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 大学4年生 |
氏名 | 中嶋 七海 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | SNSで感情を語ることとは?~SNS世代に対するインタビューを通して~ |
申請番号 | 2024-17-1 | 承認日 | 2024年10月18日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 大学4年生 |
氏名 | 吉村 ひなた | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 青年期におけるアイデンティティの変容過程~大学生の語りを通して~ |
申請番号 | 2024-18-2 | 承認日 | 2024年10月11日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | ライフプランニング学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 野間 万里子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 戦後開拓地における草地酪農業の形成に関する史的研究―中山間地域の酪農業を中心に― |
申請番号 | 2024-19-1 | 承認日 | 2024年10月8日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 大学4年生 |
氏名 | 小林 海結 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 「SNS上における青年期の人間関係についての研究―ナラティヴ・アプローチを用いて―」 |
申請番号 | 2024-20-1 | 承認日 | 2024年10月25日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 清水 希歩 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年1月14日 | |||
研究課題名 | 親の関わりは子どもにどのような影響を与えているのか-ひとり親とふたり親の比較(Web調査) |
申請番号 | 2024-21-1 | 承認日 | 2024年10月18日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 化粧ファッション学専攻 | 職名 | 大学院1年生 |
氏名 | 葭矢 峰世 | |||
研究期間 | 審査承認後~2026年3月31日 | |||
研究課題名 | わかりやすいメイクデモンストレーションの動作に関する研究 |
申請番号 | 2024-22 | 承認日 | 2024年11月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 大学4年生 |
氏名 | 濵岡 優穂 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年1月14日 | |||
研究課題名 | 援助要請相手の選択に影響を与える要因についての探索的検討 |
申請番号 | 2024-24 | 承認日 | 2024年11月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 講師 |
氏名 | 上田 由香理 | |||
研究期間 | 審査承認後~2026年3月31日 | |||
研究課題名 | 幼児における口腔機能と食事内容,食事姿勢の関連 |
申請番号 | 2024-25-1 | 承認日 | 2024年11月20日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 山崎 晃男 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 課題遂行に及ぼすBGMの効果 |
申請番号 | 2024-26-1 | 承認日 | 2024年12月18日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 三善 陽子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年11月30日 | |||
研究課題名 | 小児・AYA世代がん患者の栄養管理に関する現状調査(日本小児血液・がん学会評議員対象) |
申請番号 | 2024-27-1 | 承認日 | 2025年1月21日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 林 直哉 | |||
研究期間 |
審査承認後~2026年1月31日 |
|||
研究課題名 | 「女子大生における食物摂取状況および食酢摂取直後が味覚閾値に及ぼす影響」 |
申請番号 | 2024-28-1 | 承認日 |
2025年1月23日 承認 |
|
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 化粧ファッション学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 藤田 幸子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | メイクセラピーに興味を持つ人物の性格に関する研究 |
申請番号 | 2024-29 | 承認日 | 2025年2月20日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 三善 陽子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2026年3月31日 | |||
研究課題名 | 2025年度女子大学生の栄養・代謝状態に関する調査 |
申請番号 | 2024-30-1 | 承認日 | 2025年2月20日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 化粧ファッション学科 | 職名 | 講師 |
氏名 | 真殿 由加里 | |||
研究期間 | 審査承認後~2030年3月31日 | |||
研究課題名 | 破棄される髪の活用を目的とした髪の吸油性に関する研究 |
2023年度
申請番号 | 23-01 | 承認日 | 2023年5月30日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 児童教育学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 田中 善大 | |||
研究期間 | 審査承認後~2026年3月31日 | |||
研究課題名 | ABC観察記録を用いた事例検討システムの開発及び効果の検証 |
申請番号 | 23-02 | 承認日 | 2023年5月15日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 辻 弘美 | |||
研究期間 | 審査承認後~2026年3月31日 | |||
研究課題名 | 幼児期の実行機能の働きと創造的思考の発達の関係 |
申請番号 | 23-03 | 承認日 | 2023年5月11日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 化粧ファッション学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 松下 戦具 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 顔の部位が知覚させる性差の研究 |
申請番号 | 23-04 | 承認日 | 2023年5月11日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 化粧ファッション学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 松下 戦具 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | シリコンシートが肌らしく見える要因の研究 |
申請番号 | 23-05 | 承認日 | 2023年6月12日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 三善 陽子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 2023年度子どもの食事と健康に関するアンケート |
申請番号 | 23-06 | 承認日 | 2023年6月23日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 井尻 吉信 | |||
研究期間 | 2023年7月1日~2023年8月31日 | |||
研究課題名 | クリニックにおけるオンライン栄養食事指導の認知度ならびにニーズに関するアンケート調査 |
申請番号 | 23-07 | 承認日 | 2023年6月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 辻 弘美 | |||
研究期間 | 審査承認後~2026年3月31日 | |||
研究課題名 | 認知的柔軟性とユーモア表出・理解の関係性の検討 |
申請番号 | 23-08 | 承認日 | 2023年7月28日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 大学4年生 |
氏名 | 岸本 明日香 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 公立中学校教師が非行を行った虞犯少年を受け入れる際の心理的な変化について |
申請番号 | 23-09 | 承認日 | 2023年7月24日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 化粧ファッション学専攻 | 職名 | 大学院3年生 |
氏名 | 稲岡 広実 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 現代女性の「仕事服」観についての研究 |
申請番号 | 23-10 | 承認日 | 2023年8月31日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 大学4年生 |
氏名 | 仲江 佑舞 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | アルコール依存症患者支援に従事するソーシャルワーカーが働きがいを見出すまで~当事者の語りを通して~ |
申請番号 | 23-11 | 承認日 | 2023年8月25日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 大学4年生 |
氏名 | 出口 美耶子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 心の健康問題による休職経験者の労働観について |
申請番号 | 23-12 | 承認日 | 2023年8月25日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | ライフプランニング学科 | 職名 | 講師 |
氏名 | 二橋 拓哉 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年6月30日 | |||
研究課題名 | 消費者教育としての金融教育の理論的枠組みとカリキュラムの開発 |
申請番号 | 23-13 | 承認日 | 2023年8月24日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 井尻 吉信 | |||
研究期間 | 2023年9月1日~2023年12月31日 | |||
研究課題名 | 歯科診断所通院患者における口腔機能と食欲・食品摂取の多様性についての検討 |
申請番号 | 23-14 | 承認日 | 2023年8月28日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 講師 |
氏名 | 岡本 尚子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 女子大学生のベジチェックを用いた皮膚カロテノイド量と食習慣との関連 |
申請番号 | 23-15 | 承認日 | 2023年8月18日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 菊田 千景 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 白すりごま添加食パンの品質評価と食味評価 |
申請番号 | 23-16 | 承認日 | 2023年8月25日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 大学4年生 |
氏名 | 半田 理湖 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 大学生のセルフ・ネグレクト状態から回復するための心理的要因とそのプロセス-当事者の語りに着目して |
申請番号 | 23-17-1 | 承認日 | 2023年12月5日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 大学4年生 |
氏名 | 鈴木 愛実 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 中学校教員の不登校児童生徒への家庭訪問に対する意識 |
申請番号 | 23-18 | 承認日 | 2023年10月12日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 﨑田 真衣 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 大学生を対象とした中学時代の登校回避感情とストレスコーピングの調査 |
申請番号 | 23-19 | 承認日 | 2023年8月28日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 臨床心理学専攻 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 別所 めぐみ | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | ボランティア活動の動機と継続意欲についての一考察―自殺予防対策の電話相談員へのインタビュー調査から― |
申請番号 | 23-20 | 承認日 | 2023年11月6日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 大学院2年生 |
氏名 | 井上 智香子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 現代女子大学生における愛着スタイルとレジリエンスの関連についての検討 |
申請番号 | 23-21 | 承認日 | 2023年9月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 鈴木 朋子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 学内たばこ対策ポスターの印象に関する調査 |
申請番号 | 23-22 | 承認日 | 2023年9月29日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 坂田 浩之 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 認識的信頼と帰属感の形成を通じて精神的健康・ウェルビーイングを高める心理学的介入のための要因の解明 |
申請番号 | 23-23 | 承認日 | 2023年9月25日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 講師 |
氏名 | 青 未空 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 甲状腺疾患患者におけるビタミンB1およびビタミンB6栄養状態に関する研究 |
申請番号 | 23-24-1 | 承認日 | 2023年12月5日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 西 友子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月 | |||
研究課題名 | ヤングケアラーの支援体制を強化していく上で必要な事業、有効な事業の検証 |
申請番号 | 23-25 | 承認日 | 2023年10月18日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 赤尾 正 | |||
研究期間 | 審査承認後~2023年12月 | |||
研究課題名 | 配食サービス事業実態調査(公益社団法人 日本栄養士会実施事業) |
申請番号 | 23-26 | 承認日 | 2023年10月25日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 化粧ファッション学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 髙田 定樹 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 保湿性を有する新規機能性エステルの有用評価 |
申請番号 | 23-27 | 承認日 | 2023年11月9日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 角谷 雄哉 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 日本のスポーツ栄養士におけるエビデンスに基づいた実践のための意識と情報リテラシーの調査研究 |
申請番号 | 23-28 | 承認日 | 2023年12月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 児童教育学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 豊島 久美子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 音楽聴取が高齢者の認知能力に及ぼす影響―ステロイド・ホルモンの動態―パイロットスタディ |
申請番号 | 23-29-1 | 承認日 | 2023年12月20日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 心理学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 辻 弘美 | |||
研究期間 | 審査承認後~2026年3月31日 | |||
研究課題名 | 幼児期の実行機能と他者理解の能力はどのように就学前の科学的思考に関係するのか |
申請番号 | 23-30-1 | 承認日 | 2024年1月29日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 児童教育学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 黒川 麻実 | |||
研究期間 | 審査承認後~2024年3月31日 | |||
研究課題名 | 社会における初等教育の位置と関心 |
申請番号 | 23-31-1 | 承認日 | 2024年2月29日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | ライフプランニング学科 | 職名 | 講師 |
氏名 | 二橋 拓哉 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年6月30日 | |||
研究課題名 |
消費者教育における金融に関する実態把握:児童生徒学生を対象とした調査から |
申請番号 | 23-32-1 | 承認日 | 2024年3月21日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 准教授 |
氏名 | 木村 明美 | |||
研究期間 | 2024年3月28日~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 若い世代からの糖類過剰摂取の予防につながる食教育と食環境に関する検討 |
申請番号 | 23-33 | 承認日 | 2024年3月14日 承認 | |
---|---|---|---|---|
研究等実施 (責任)者 | 所属 | 健康栄養学科 | 職名 | 教授 |
氏名 | 三善 陽子 | |||
研究期間 | 審査承認後~2025年3月31日 | |||
研究課題名 | 2024年度女子大学生の栄養・代謝状態に関する調査 |